| トップ >> 協会の概要 事業及び財務に関する資料 |
| 協会の概要 |
| 事業及び財務に関する資料 |
| このページには、アクロバットで表示される資料などがあります。 |
| 平成23年度 ※社団法人日本観光振興協会 第48回通常総会 (平成23年6月9日)資料から |
| T | 収支予算書総括表(PDF) |
| U | 収支予算書[一般会計](PDF) |
| V | 収支予算書[事業所移転対策特別会計](PDF) |
| W | 収支予算書[全国広域観光振興事業特別会計](PDF) |
| X | 収支予算書[中部広域観光推進事業特別会計](PDF) |
| 平成22年度 ※社団法人日本観光振興協会 第48回通常総会 (平成23年6月9日)資料から |
| T | 貸借対照表(PDF) |
| U | 正味財産増減計算書(PDF) |
| V | キャッシュ・フロー計算書(PDF) |
| W | 財産目録(PDF) |
| X | 財務諸表に対する注記(PDF) |
| Y | 収支計算書(PDF) |
| Z | 収支計算書に対する注記(PDF) |
| 全国広域観光振興事業運営評議会 |